a. 镁砖
以烧结镁砂,电熔镁砂等为主要原料,高温烧成,耐火度高,对碱性渣有很好的抵抗性,主要用于炼钢电炉,混铁炉,氧气转炉等黑色冶金炉中接触碱性物质的部位,以及其他高温且含碱性介质的窑炉中。
技术指标
牌号 项目 | MZ-97A | MZ-97B | MZ-95A | MZ-95B | MZ-93 | MZ-91 | MZ-89 | MZ-87 |
MgO % 不小于 | 97 | 96.5 | 95 | 94.5 | 93 | 91 | 89 | 87 |
SiO2 % 不大于 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | — | — | — |
CaO % | — | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
0.2MPa荷重软化开始温度 RUL ℃ 不低于 | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1620 | 1560 | 1550 | 1540 |
显气孔率 AP% 不大于 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
常温耐压强度 CCS MPa 不低于 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
重烧线变化 PLC % 1650℃×12h不大于 | 0~-0.2 | 0~-0.2 | 0~-0.3 | 0~-0.3 | 0~-0.4 | 0~-0.5 | 0~-0.6 | — |
b.镁铬砖
以优质镁砂,电熔镁铬砂为原料烧结而成,它包括直接结合镁铬砖、不烧镁铬砖、熔铸镁铬砖等,抗渣侵蚀性强,热震稳定性好,主要用于AOD(氩氧精炼炉),VOD(真空氧气脱碳精炼装置),RH(真空循环脱气炉),LF(钢包炉)等钢水二次精炼炉,玻璃窑,水泥窑以及有色冶炼炉等处。
技术指标
牌号 | 镁铬砖 |
MgO % 不小于 | 60 |
Cr2O3 % 不小于 | 8 |
显气孔率AP % 不小于 | 21 |
0.2MPa荷重软化开始温度 RUL 不低于 | 1530 |
常温耐压强度CCS MPa 不低于 | 30 |
c.镁钙砖
技术指标
牌号 | XLMDZ—05 | XLMDZ—10 | XLMDZ—15 | XLMDZ—20 | XLMDZ—25 | XLMDZ—30 | XLMDZ—35 | XLMDZ—70 | XLMDZ—65 |
MgO% 不小于 | 87 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 70 | 65 |
CaO % 不小于 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 20 | 15 |
S+A+F 不大于 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | SiO2≤6 | SiO2≤5 |
显气孔率AP | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
体积密度BD g/cm3 不小于 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.90 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
常温耐压强度CCS MPa 不低于 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
0.2MPa荷重软化开始温度 RUL ℃ 不低于 | 1680 | 1680 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1680 | 1680 |
d.镁碳砖
用途较广泛,可用于炼钢转炉、电弧炉、盛钢桶、二次精炼炉等热加工设备的关键部位。
技术指标
项目 牌号 | MT18A | MT14A |
MgO % 不小于 | 72 | 76 |
C % 不小于 | 18 | 14 |
显气孔率 AP% 不大于 | 3 | 4 |
体积密度BD g/cm3 不小于 | 2.90 | 2.90 |
常温耐压强度CCS MPa 不低于 | 40 | 40 |
高温抗折强度 MOR MPa,1400℃×0.5h 不低于 | 12 | 14 |
e.铝镁碳砖
技术指标
牌号 | LMC-P | LMC-Y |
Al2O3 % 不小于 | 65 | 60 |
MgO % 不小于 | 11 | 12 |
C % 不小于 | 6 | 8 |
耐火度 ℃ 不低于 | 1790 | 1790 |
显气孔率 AP% 不大于 | 18 | 12 |
体积密度BD g/cm3 不小于 | 2.65 | 2.78 |
常温耐压强度CCS MPa 不低于 | 40 | 45 |
0.2MPa荷重软化开始温度 RUL ℃ 不低于 | 1450 | 1600 |
f.镁铝尖晶石砖
技术指标
项目 牌号 | MLJ-80 | MLJ-75 |
MgO % 不小于 | 80 | 75 |
Al2O3 % | 8—15 | 8—15 |
显气孔率 AP% 不大于 | 17(18) | 18(19) |
0.2MPa荷重软化开始温度 RUL ℃ 不低于 | 1700 | 1650 |
常温耐压强度CCS MPa 不低于 | 40 | 40 |
热震稳定型 TSR(1100℃ 水冷)次 不小于 | 20 | 15 |